Hello friends, IPL is going to start again this year, currently, IPL is creating a lot of hype on the internet. According to the information, IPL was started on 20 March 2023. The first match of the IPL will be played on the ground on 20 March 2023 And the final match played on the ground on 1 June 2023, through this article, we will tell you how the IPL schedule 2023 will be. IPL Match Schedule with Venue 2023, Date and Team, Name of the Team and etc.
This year there are going to be 10 teams As you know, there were only 8 teams in past some years. So this year the total number of matches is going to be 74 in IPL 2023. Lucknow and Gujarat are going to play together in this time T20.
basic information about IPL Schedule 2023
Country | India |
Administrator | Board of Control for Cricket in India |
Headquarters | Cricket Centre, Mumbai, Maharashtra |
Format | T20 |
First edition Of IPL | 2008 |
Latest edition | 2023 |
Tournament format | Round Robin format with Group System and Playoffs |
Number of teams | 10 |
Website | iplt20.com |
Joined Telegram | Click Here To Updates On IPL T20 |
IPL Schedule 2023 Date and Team List
Now we are going to talk about IPL Schedule 2023. Almost all the matches will start at 7:30 pm. And almost the IPL can last for 52 days.
Below we have given you complete information about the date and teams, which match will start on which day, and which team has a match with which team, we have given all the details below.
Match Starting Date | Teams Name And Teams Matches |
---|---|
31-Mar-2023 | 1. Gujarat Titans vs Chennai Super Kings |
01-Apr-2023 | 2. Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders |
01-Apr-2023 | 3. Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals |
02-Apr-2023 | 4. Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals |
02-Apr-2023 | 5. Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians |
03-Apr-2023 | 6. Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants |
04-Apr-2023 | 7. Delhi Capitals vs Gujarat Titans |
05-Apr-2023 | 8. Rajasthan Royals vs Punjab Kings |
06-Apr-2023 | 9. Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore |
07-Apr-2023 | 10. Lucknow S uper Giants vs Sunrisers Hyderabad |
08-Apr-2023 | 11. Rajasthan Royals vs Delhi Capitals |
08-Apr-2023 | 12. Mumbai Indians vs Chennai Super Kings |
09-Apr-2023 | 13. Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders |
09-Apr-2023 | 14. Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings |
10-Apr-2023 | 15. Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants |
11-Apr-2023 | 16. Delhi Capitals vs Mumbai Indians |
12-Apr-2023 | 17. Chennai Kings vs Rajasthan Royals |
13-Apr-2023 | 18. Punjab Kings vs Gujarat Titans |
14-Apr-2023 | 19. Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad |
15-Apr-2023 | 20. Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals |
15-Apr-2023 | 21. Lucknow Super Giants vs Punjab Kings |
16-Apr-2023 | 22. Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders |
16-Apr-2023 | 23. Gujarat Titans vs Rajasthan Royals |
17-Apr-2023 | 24. Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings |
18-Apr-2023 | 25. Hyderabad vs Mumbai Indians |
19-Apr-2023 | 26. Rajasthan Royals vs Lucknow Giants |
20-Apr-2023 | 27. Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore |
20-Apr-2023 | 28. Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders |
21-Apr-2023 | 29. Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad |
22-Apr-2023 | 30. Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans |
22-Apr-2023 | 31. Mumbai Indians vs Punjab Kings |
23-Apr-2023 | 32. Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals |
23-Apr-2023 | 33. Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings |
24-Apr-2023 | 34. Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals |
25-Apr-2023 | 35. Gujarat Titans vs Mumbai Indians |
26-Apr-2023 | 36. Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders |
27-Apr-2023 | 37. Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings |
28-Apr-2023 | 38. Punjab Kings vs Lucknow Super Giants |
29-Apr-2023 | 39. Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans |
29-Apr-2023 | 40. Delhi Capitals vs S unrisers Hyderabad |
30-Apr-2023 | 41. Chennai Super Kings vs Punjab Kings |
30-Apr-2023 | 42. Mumbai Indians vs Rajasthan Royals |
01-May-2023 | 43. Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore |
02-May-2023 | 44. Gujarat Titans vs Delhi Capitals |
03-May-2023 | 45. Punjab Kings vs Mumbai Indians |
04-May-2023 | 46. Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings |
04-May-2023 | 47. Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders |
05-May-2023 | 48. Rajasthan Royals vs Gujarat Titans |
06-May-2023 | 49. Chennai Super Kings vs Mumbai Indians |
06-May-2023 | 50. Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore |
07-May-2023 | 51. Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants |
07-May-2023 | 52. Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad |
08-May-2023 | 53. Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings |
09-May-2023 | 54. Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore |
10-May-2023 | 55. Chennai Super Kings vs Delhi Capitals |
11-May-2023 | 56. Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals |
12-May-2023 | 57. Mumbai Indians vs Gujarat Titans |
13-May-2023 | 58. Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants |
13-May-2023 | 59. Delhi Capitals vs Punjab Kings |
14-May-2023 | 60. Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore |
14-May-2023 | 61. Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders |
15-May-2023 | 62. Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad |
16-May-2023 | 63. Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians |
17-May-2023 | 64. Punjab Kings vs Delhi Capitals |
18-May-2023 | 65. Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore |
19-May-2023 | 66. Punjab Kings vs Rajasthan Royals |
20-May-2023 | 67. Delhi Capitals vs Chennai Super Kings |
20-May-2023 | 68. Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants |
21-May-2023 | 69. Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad |
21-May-2023 | 70. Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans |
Which Teams participate In IPL T20
As we told you at the beginning of the article, earlier there used to be 8 teams in IPL but now 10 teams will be taken instead of 8, this means that two more teams can play in IPL, let’s know which are the 10 teams that are going to play in IPL this time. Which are the 10 teams that are going to play in the IPL?
- 1.Gujarat Titans
- 2.Mumbai Indians
- 3.Punjab Kings
- 4.Delhi Capitals
- 5.Rajasthan Royal
- 6.Royal Challengers Bangalore
- 7.Sunrisers Hyderabad
- 8.Chennai Super Kings
- 9.Lucknow Supergiants
- 10.Kolkata Knight Riders
Match & Timing Of IPL Schedule 2023
Now we will know what is the IPL Schedule 2023, which team has a match with which team, which day, and at what time you will get all this information below.
Match Timing | Teams OF Match |
---|---|
7:30 PM | CSK vs KKR |
7:30 PM | DC vs MI |
7:30 PM | PBKS vs RCB |
7:30 PM | GT vs LSG |
7:30 PM | SRH vs RR |
7:30 PM | RCB vs KKR |
7:30 PM | LSG vs CSK |
7:30 PM | KKR vs PBKS |
7:30 PM | MI vs RR |
7:30 PM | GT vs DC |
7:30 PM | CSK vs PBKS |
7:30 PM | SRH vs LSG |
7:30 PM | RR vs RCB |
7:30 PM | KKR vs MI |
7:30 PM | LSG vs DC |
7:30 PM | PBKS vs GT |
7:30 PM | CSK vs SRH |
7:30 PM | RCB vs MI |
7:30 PM | KKR vs DC |
7:30 PM | RR vs LSG |
7:30 PM | SRH vs GT |
7:30 PM | CSK vs RCB |
7:30 PM | MI vs PBKS |
7:30 PM | RR vs GT |
7:30 PM | SRH vs KKR |
7:30 PM | MI vs LSG |
7:30 PM | DC vs RCB |
7:30 PM | PBKS vs SRH |
7:30 PM | GT vs CSK |
7:30 PM | RR vs KKR |
7:30 PM | LSG vs RCB |
7:30 PM | DC vs PBKS |
7:30 PM | MI vs CSK |
7:30 PM | DC vs RR |
7:30 PM | KKR vs GJ |
7:30 PM | RCB vs SRH |
7:30 PM | LSG vs MI |
7:30 PM | PBKS vs CSK |
7:30 PM | RCB vs RR |
7:30 PM | GT vs SRH |
7:30 PM | DC vs KKR |
7:30 PM | PBKS vs LSG |
7:30 PM | GT vs RCB |
7:30 PM | RR vs MI |
7:30 PM | DC vs LSG |
7:30 PM | SRH vs CSK |
7:30 PM | KKR vs RR |
7:30 PM | GT vs PBKS |
7:30 PM | RCB vs CSK |
7:30 PM | DC vs SRH |
7:30 PM | GT vs MI |
7:30 PM | PBKS vs RR |
7:30 PM | LSG vs KKR |
7:30 PM | SRH vs RCB |
7:30 PM | CSK vs DC |
7:30 PM | MI vs KKR |
7:30 PM | LSG vs GT |
7:30 PM | RR vs DC |
7:30 PM | CSK vs MI |
7:30 PM | RCB vs PBKS |
7:30 PM | KKR vs SRH |
7:30 PM | CSK vs GT |
7:30 PM | LSG vs RR |
7:30 PM | PBKS vs DC |
7:30 PM | MI vs SRH |
7:30 PM | KKR vs LSG |
7:30 PM | RCB vs GT |
7:30 PM | RR vs CSK |
7:30 PM | MI vs DC |
7:30 PM | SRH vs PBKS |
7:30 PM | QUALIFIER 1 TBD |
7:30 PM | ELIMINATOR TBD |
7:30 PM | QUALIFIER 2 TBD |
7:30 PM | FINAL |
IPL Schedule 2023 Match Name And Match Location
Now we will talk about IPL Schedule 2023, which match will be played where, as we told you at the beginning of this article that this year there are going to be 10 teams in THE IPL, and 74 matches are going to be held. And almost this year’s IPL will run for 52 days. We have told you with complete information below that if you have to book a match ticket, then you can get complete information from technical Sanatan.com by doing this article on how you can book the match ticket with complete information.
Location Of Match | Teams Name And Teams Matches |
---|---|
Ahmedabad | 1. Gujarat Titans OR Chennai Super Kings |
Mohali | 2. Punjab Kings OR Kolkata Knight Riders |
Lucknow | 3. Lucknow Super Giants OR Delhi Capitals |
Hyderabad | 4. Sunrisers Hyderabad OR Rajasthan Royals |
Bengaluru | 5. Royal Challengers Bangalore OR Mumbai Indians |
Chennai | 6. Chennai Super Kings OR Lucknow Super Giants |
Delhi | 7. Delhi Capitals OR Gujarat Titans |
Guwahati | 8. Rajasthan Royals OR Punjab Kings |
Kolkata | 9. Kolkata Knight Riders OR Royal Challengers Bangalore |
Lucknow | 10. Lucknow Super Giants OR Sunrisers Hyderabad |
Guwahati | 11. Rajasthan Royals OR Delhi Capitals |
Mumbai | 12. Mumbai Indians OR Chennai Super Kings |
Ahmedabad | 13. Gujarat Titans OR Kolkata Knight Riders |
Hyderabad | 14. Sunrisers Hyderabad OR Punjab Kings |
Bengaluru | 15. Royal Challengers Bangalore OR Lucknow Super Giants |
Delhi | 16. Delhi Capitals OR Mumbai Indians |
Chennai | 17. Chennai Kings OR Rajasthan Royals |
Mohali | 18. Punjab Kings OR Gujarat Titans |
Kolkata | 19. Kolkata Knight Riders OR Sunrisers Hyderabad |
Bengaluru | 20. Royal Challengers Bangalore OR Delhi Capitals |
Lucknow | 21. Lucknow Super Giants OR Punjab Kings |
Mumbai | 22. Mumbai Indians OR Kolkata Knight Riders |
Ahmedabad | 23. Gujarat Titans OR Rajasthan Royals |
Bengaluru | 24. Royal Challengers Bangalore OR Chennai Super Kings |
Hyderabad | 25. Hyderabad OR Mumbai Indians |
Jaipur | 26. Rajasthan Royals OR Lucknow Giants |
Mohali | 27. Punjab Kings OR Royal Challengers Bangalore |
Delhi | 28. Delhi Capitals OR Kolkata Knight Riders |
Chennai | 29. Chennai Super Kings OR Sunrisers Hyderabad |
Lucknow | 30. Lucknow Super Giants OR Gujarat Titans |
Mumbai | 31. Mumbai Indians OR Punjab Kings |
Bengaluru | 32. Royal Challengers Bangalore OR Rajasthan Royals |
Kolkata | 33. Kolkata Knight Riders OR Chennai Super Kings |
Hyderabad | 34. Sunrisers Hyderabad OR Delhi Capitals |
Ahmedabad | 35. Gujarat Titans OR Mumbai Indians |
Bengaluru | 36. Royal Challengers Bangalore OR Kolkata Knight Riders |
Jaipur | 37. Rajasthan Royals OR Chennai Super Kings |
Mohali | 38. Punjab Kings OR Lucknow Super Giants |
Kolkata | 39. Kolkata Knight Riders OR Gujarat Titans |
Delhi | 40. Delhi Capitals OR S unrisers Hyderabad |
Chennai | 41. Chennai Super Kings OR Punjab Kings |
Mumbai | 42. Mumbai Indians OR Rajasthan Royals |
Lucknow | 43. Lucknow Super Giants OR Royal Challengers Bangalore |
Ahmedabad | 44. Gujarat Titans OR Delhi Capitals |
Mohali | 45. Punjab Kings OR Mumbai Indians |
Lucknow | 46. Lucknow Super Giants OR Chennai Super Kings |
Hyderabad | 47. Sunrisers Hyderabad OR Kolkata Knight Riders |
Jaipur | 48. Rajasthan Royals OR Gujarat Titans |
Chennai | 49. Chennai Super Kings OR Mumbai Indians |
Delhi | 50. Delhi Capitals OR Royal Challengers Bangalore |
Ahmedabad | 51. Gujarat Titans ORLucknow Super Giants |
Jaipur | 52. Rajasthan Royals OR Sunrisers Hyderabad |
Kolkata | 53. Kolkata Knight Riders OR Punjab Kings |
Mumbai | 54. Mumbai Indians OR Royal Challengers Bangalore |
Chennai | 55. Chennai Super Kings OR Delhi Capitals |
Kolkata | 56. Kolkata Knight Riders OR Rajasthan Royals |
Mumbai | 57. Mumbai Indians OR Gujarat Titans |
Hyderabad | 58. Sunrisers Hyderabad OR Lucknow Super Giants |
Delhi | 59. Delhi Capitals OR Punjab Kings |
Jaipur | 60. Rajasthan Royals OR Royal Challengers Bangalore |
Chennai | 61. Chennai Super Kings OR Kolkata Knight Riders |
Ahmedabad | 62. Gujarat Titans OR Sunrisers Hyderabad |
Lucknow | 63. Lucknow Super Giants OR Mumbai Indians |
Dharamshala | 64. Punjab Kings OR Delhi Capitals |
Hyderabad | 65. Sunrisers Hyderabad OR Royal Challengers Bangalore |
Dharamshala | 66. Punjab Kings OR Rajasthan Royals |
Delhi | 67. Delhi Capitals OR Chennai Super Kings |
Kolkata | 68. Kolkata Knight Riders OR Lucknow Super Giants |
Mumbai | 69. Mumbai Indians OR Sunrisers Hyderabad |
Bengaluru | 70. Royal Challengers Bangalore OR Gujarat Titans |
FAQs- IPL Schedule 2023
When tata IPL 2023 will start?
Tata IPL was starting on 5th March 2023 and ending on 28 May 2023
Will IPL 2023 have 12 teams?
No, IPL have only 10 teams but a few years ago IPL have only 8 teams.
Who is the king of IPL history?
The king was IPL history is Mumbai Indians
Conclusion
I hope you liked and liked this blog on IPL Schedule 2023, so please share this blog with your Friends. I hope you liked this information, In today’s blog, we know what is your IPL schedule, when will the IPL start, how many teams will participate in the IPL, how many Matches will be there in the IPL, IPL Schedule 2023, how many days IPL 2023 will last, we have covered all these topics in this article, If you have any other questions in your mind, then you must ask us in the comment box, we will be available for you 25/7. Thanks for reading IPL Schedule 2023.